Kids Printed Night Suit
Out of stock
₹1,599.00 ₹639.00
UNISEX LEGGING
How to measure
BRAND SIZE | SIZE | WAIST | LENGTH | INSEAM LENGTH |
1 | 0-6M | 17 | 14.5 | 6 |
2 | 6-9M | 18 | 16.5 | 7.5 |
3 | 9-12M | 19 | 18.5 | 9 |
4 | 12-18M | 20 | 20.5 | 10.5 |
22 | 18-24M | 22 | 23 | 13 |
24 | 2-3Y | 23 | 25 | 14.5 |
26 | 3-4Y | 24 | 27 | 16 |
28 | 4-5Y | 26 | 29 | 17.5 |
30 | 6-7Y | 26 | 31 | 19 |
32 | 8-9Y | 27 | 33 | 20.5 |
34 | 10-11Y | 28 | 35 | 22 |
36 | 11-12Y | 29 | 37 | 24 |
GIRLS T-SHIRT
How to measure
SIZE CHART | ||||
SIZE | BRAND SIZE | CHEST(IN) | FRONT LENGTH(IN) | ACROSS SHOULDER(IN) |
2-3Y | 24 | 25 | 16 | 11 |
3-4Y | 26 | 26.5 | 17 | 11.5 |
4-5Y | 28 | 28 | 18 | 12 |
6-7Y | 30 | 29.5 | 19 | 12.5 |
8-9Y | 32 | 31 | 20 | 13 |
10-11Y | 34 | 32.5 | 21 | 13.5 |
11-12Y | 36 | 34 | 22.3 | 13.8 |
HIGH NECK TOP
How to measure
SIZE CHART | ||||
SIZE | BRAND SIZE | CHEST(IN) | FRONT LENGTH(IN) | ACROSS SHOULDER(IN) |
6-7Y | 30 | 30.3 | 20 | 11.8 |
8-9Y | 32 | 32 | 21 | 12.3 |
10-11Y | 34 | 33 | 22 | 12.5 |
11-12Y | 36 | 34.3 | 23 | 12.5 |
FEMEA GIRLS VEST SIZE CHART
How to measure
BRAND SIZE | SIZE(IN YEARS) | HEIGHT (INCHES) | BUST(INCHES) |
16 | 0-3M | 13 | 9.5 |
18 | 3-6M | 13.75 | 10 |
20 | 6-12M | 14.5 | 10.75 |
22 | 1-2Y | 15.75 | 11.5 |
24 | 2-3Y | 16.75 | 12.75 |
26 | 3-4Y | 17.5 | 13.5 |
28 | 4-5Y | 18.75 | 14 |
30 | 6-7Y | 19 | 15 |
32 | 8-9Y | 20 | 16 |
34 | 10-11Y | 21 | 17 |
KIDS SWEATERS
How to measure
SIZE CHART | |||
SIZE | CHEST(IN) | Front Length (in) | Across Shoulder (in) |
18 | 14 | 13 | 6.5 |
20 | 15 | 14 | 7 |
22 | 16 | 15 | 7.5 |
24 | 17 | 16 | 7.5 |
26 | 18 | 17 | 8 |
28 | 19 | 18 | 8.5 |
30 | 20 | 19 | 9 |
32 | 22 | 20 | 9.5 |
34 | 24 | 21 | 11 |
36 | 25 | 21.5 | 11.5 |
This nightsuit will be an ideal pick for your little baby Girl. The comfortable and breathable fabric will ensure that he has an uninterrupted sleep.
Size | 24 (3-4Y), 26 (5-6Y), 28 (6-7Y), 30 (8-9Y), 32 (10-11Y), 34 (12-13Y), 36 (14-15 y) |
---|
Categories: Girls, Night Suit
Tags: Kids, Night Suit